熱鍍鋅方管2015年10月15日新疆油田、吐哈油田、
熱鍍鋅方管產總量約為1800萬噸,中石化的西北分公司的年產約700萬噸,新疆實行改革后,中
熱鍍鋅方管多繳納的資源稅一躍攀升至35億左右,
熱鍍鋅方管將多付出十余億代價,
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7050 -50 詳細
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф48*4 山東 冷拔 6000 -50 詳細
熱鍍鋅方管20#(GB/T8162-2008) Ф60*4 山東 冷拔 5950 -50 詳細
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 山東 熱軋 5650 -50 詳細
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 洪都 熱軋 5650 -50 詳細 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 靈寶 6100
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 靈寶 6100
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5新疆 6200
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 新疆 6200
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 新疆 6200
熱鍍鋅方管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 新疆 6200
http://www.ww306.com/