所在位置:新聞資訊
所在位置:新聞資訊
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 5300 -100 貨少
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 4500 -100 貨少
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山東 冷拔 4100 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 4150 -
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山東 冷拔 4100 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山東 熱軋 3900 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 3700 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 3700 -50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 3850 -50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 西城華潤 熱軋 3950 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ168*6 西城華潤 熱軋 3950 -
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 建龍 熱軋 4100 -50
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 3900 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 魯寶 熱軋 - - 無貨
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 山東 熱軋 4100 -50 貨少
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 4100 -50
熱鍍鋅方管廠家 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 4300 -50
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 4350 - 貨少
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 4350 - 貨少
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 西城華潤 熱軋 4050 -