9月9日唐山市場
橢圓管價格行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據。) 品名規格(mm)公稱口徑材質產地價格(元/噸)漲跌備注
橢圓管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 3970 -70
橢圓管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 3870 -70
橢圓管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 3660 -70
橢圓管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 3560 -70
橢圓管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 3490 -70
橢圓管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 3300 -70
橢圓管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 3280 -70
橢圓管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 3270 -70
橢圓管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 3470 -70
橢圓管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 3500 -70
橢圓管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 正金元 3610 -70
橢圓管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 京華 3940 -70
橢圓管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 京華 3840 -70
橢圓管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 京華 3630 -70
橢圓管 1.5寸*3.25mm DN40
橢圓管 Q195-215 京華 3530 -70
橢圓管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 京華 3470 -70
橢圓管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 京華 3250 -70
橢圓管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 京華 3250 -70
橢圓管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 京華 3250 -70
http://www.ww306.com/